横梁初中2020-2021学年度学生体质测试四率统计排名
来源:体育组 作者:林文 录入:林文 发布时间:2021/6/17 14:21:19 浏览次数:40
横梁初中2020-2021学年度学生体质测试四率统计排名 | |||||
班级 | 优秀率(%) | 良好率(%) | 合格率(%) | 不合格率(%) | 排名 |
九(1) | 25.00 | 38.89 | 36.11 | 0 | 1 |
九(4) | 20.00 | 50.00 | 30.00 | 0 | 2 |
九(3) | 13.16 | 44.73 | 42.11 | 0 | 3 |
九(5) | 22.50 | 30.00 | 45.00 | 2.50 | 4 |
九(2) | 10.26 | 38.46 | 46.15 | 5.13 | 5 |
班级 | 优秀率(%) | 良好率(%) | 合格率(%) | 不合格率(%) | 排名 |
八(3) | 2.70 | 54.06 | 43.24 | 0 | 1 |
八(4) | 12.82 | 43.59 | 41.03 | 2.56 | 2 |
八(1) | 2.78 | 55.55 | 38.89 | 2.78 | 3 |
八(5) | 2.56 | 48.72 | 48.72 | 0 | 4 |
八(2) | 0 | 51.28 | 48.72 | 0 | 5 |
班级 | 优秀率(%) | 良好率(%) | 合格率(%) | 不合格率(%) | 排名 |
七(1) | 6.82 | 43.18 | 47.73 | 2.27 | 1 |
七(3) | 6.67 | 53.33 | 35.56 | 4.44 | 2 |
七(2) | 15.56 | 33.33 | 46.67 | 4.44 | 3 |
七(5) | 7.14 | 26.19 | 64.29 | 2.38 | 4 |
七(4) | 2.27 | 50.00 | 38.64 | 9.09 | 5 |


